发布时间: 2020-11-30 17:30:27
文章来源:
经亳州市高中、中职类教师资格认定专家审查委员会评审,2020年秋季全市共90人取得高中、中职类教师资格。其中,84人取得高级中学教师资格,6人取得中等职业学校教师资格。现将拟认定人员名单(详见附件)予以公示。
亳州市2020年秋季高中和中职类教师资格拟认定人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学段 | 任教学科 | 考试类型 |
1 | 路海艳 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
2 | 柴丽娟 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
3 | 张妍 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 统考 |
4 | 李荣 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
5 | 邵文婧 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
6 | 王紫威 | 高级中学教师资格 | 生物 | 统考 |
7 | 高玉凤 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 统考 |
8 | 孙秋晨 | 高级中学教师资格 | 地理 | 统考 |
9 | 刘文静 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
10 | 王雪晴 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
11 | 沈园园 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
12 | 郭楠 | 高级中学教师资格 | 生物 | 统考 |
13 | 于佳音 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
14 | 邱智慧 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
15 | 徐诗妮 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
16 | 吴启航 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
17 | 怀博 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
18 | 方显启 | 高级中学教师资格 | 数学 | 非统考 |
19 | 徐晓娟 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
20 | 何贝贝 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
21 | 贾贵轩 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
22 | 董硕 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
23 | 侯可可 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 非统考 |
24 | 董胜楠 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
25 | 曹欣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 统考 |
26 | 张慧 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
27 | 赵颖 | 高级中学教师资格 | 历史 | 统考 |
28 | 王朋 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
29 | 茆博 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
30 | 郑晓雨 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
31 | 储宝龙 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 统考 |
32 | 陈艳艳 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
33 | 李鹏 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
34 | 荣洁 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 统考 |
35 | 谢正 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
36 | 吴利亚 | 高级中学教师资格 | 地理 | 统考 |
37 | 张蕊 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
38 | 徐思玉 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 统考 |
39 | 姚杰 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
40 | 闫光海 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 统考 |
41 | 焦娜娜 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 统考 |
42 | 方强 | 高级中学教师资格 | 生物 | 统考 |
43 | 崔晓飞 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
44 | 栗珂 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
45 | 康楠 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
46 | 王慧敏 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
47 | 周培培 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
48 | 王丹妮 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
49 | 李辛未 | 高级中学教师资格 | 地理 | 统考 |
50 | 孟坤朋 | 高级中学教师资格 | 物理 | 统考 |
51 | 阮传奇 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
52 | 张智 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
53 | 李影 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
54 | 罗程心 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
55 | 何慧 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
56 | 李敬文 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
57 | 慕朝帅 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
58 | 刘春发 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
59 | 沈杉杉 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 统考 |
60 | 孟红丽 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
61 | 王新圆 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 统考 |
62 | 张伟伟 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
63 | 夏雪倩 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 统考 |
64 | 支雨 | 高级中学教师资格 | 语文 | 统考 |
65 | 赵倩 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
66 | 王维佳 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
67 | 栗振谯 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
68 | 王席席 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
69 | 荆谊 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
70 | 王传芳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 统考 |
71 | 蒋李杰 | 高级中学教师资格 | 物理 | 统考 |
72 | 陈思奇 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
73 | 侯可涵 | 高级中学教师资格 | 数学 | 统考 |
74 | 刘力丰 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 统考 |
75 | 陆宁娟 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 统考 |
76 | 蒋伟 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 统考 |
77 | 李壮 | 高级中学教师资格 | 生物 | 统考 |
78 | 程静冉 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
79 | 韦若楠 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
80 | 代桂芳 | 高级中学教师资格 | 历史 | 统考 |
81 | 岳锐 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 统考 |
82 | 乔雨晴 | 高级中学教师资格 | 英语 | 统考 |
83 | 叶敏 | 高级中学教师资格 | 化学 | 统考 |
84 | 肖男男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 统考 |
85 | 孔祥福 | 高级中学教师资格 | 生物 | 统考 |
86 | 袁董丽 | 高级中学教师资格 | 物理 | 统考 |
87 | 程晓宇 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 统考 |
88 | 李云峰 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 统考 |
89 | 张强强 | 高级中学教师资格 | 物理 | 统考 |
90 | 宋丹蕊 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 统考 |
点击阅读全文
2021年上半年吉林省中小学教师资格考试笔试报考人数97536人
2021-03-16贵州省2021年上半年中小学教师资格证考试考生防疫须知
2021-03-162021年上半年云南省中小学教师资格全国统一考试(笔试)考生新冠肺炎疫情防控告知书
2021-03-152021年上半年吉林省中学教师资格考试笔试防疫指南
2021-03-022021年浙江省中学教师资格考试(笔试)考生疫情防控指南
2021-02-262020年下半年中学教师资格考试面试成绩发布及获取合格证明公告
2021-02-232020年下半年广西贵港市获得高中(中职)教师资格证人员名单公告
2021-01-222021年上半年广东省中小学教师资格考试笔试增加第三阶段报名公告
2021-01-182021年上半年广东省中小学教师资格考试报名情况
2021-01-162021年上半年广东省中小学教师资格考试第三次报名考位情况公布
2021-01-15相关资讯
2021年上半年吉林省中小学教师资格考试笔试报考人数97536人
03-16贵州省2021年上半年中小学教师资格证考试考生防疫须知
03-162021年上半年云南省中小学教师资格全国统一考试(笔试)考生新冠肺炎疫情防控告知书
03-152021年上半年吉林省中学教师资格考试笔试防疫指南
03-022021年浙江省中学教师资格考试(笔试)考生疫情防控指南
02-262020年下半年中学教师资格考试面试成绩发布及获取合格证明公告
02-232020年下半年广西贵港市获得高中(中职)教师资格证人员名单公告
01-222021年上半年广东省中小学教师资格考试笔试增加第三阶段报名公告
01-182021年上半年广东省中小学教师资格考试报名情况
01-162021年上半年广东省中小学教师资格考试第三次报名考位情况公布
01-15使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去
确定