登录电脑网页、小程序享受畅享刷题等更多功能

关于公布青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员补聘人员体检结果和补聘人员库的通知

发布时间:2021-12-09 15:31:28

文章来源:

根据《青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员公告》补聘相关要求,现将青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员补聘人员体检结果和列入补聘人员库人员进行公示

从即日起至下次招聘前,省公安厅招聘岗位出现空缺的,将按照总成绩从高到低的顺序经体检、政治考察后补聘列入补聘人员名单的考生列入补聘人员库考生保持电话畅通,省公安厅将电话通知具体事宜,如考生不按时到指定地点参加体检的,视为自愿放弃

附件列表:

附件1:青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员补聘人员体检结果
附件2:青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员补聘人员库

附件1:

青海省公安厅2021年公开招聘警务辅助人员补聘人员体检结果
姓名 准考证号 性别 职位名称 科目一名称 科目一成绩 科目二名称 科目二成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果
贺宁财 6363010003823 63101004-青海省公安厅治安警察总队文职辅警(2) 行政职业能力测验 74.7 公安基础知识 69.8 72.25 75.33 73.48 合格
田婧 6363010002620 63101005-青海省公安厅治安警察总队文职辅警(3) 行政职业能力测验 78.1 公安基础知识 65.4 71.75 77.67 74.12 合格
王伟 6363010003130 63101008-青海省公安厅刑事警察总队文职辅警(3) 行政职业能力测验 68.9 公安基础知识 68.6 68.75 77 72.05 不合格
李悦馨 6363020009304 63101009-青海省公安厅刑事警察总队文职辅警(4) 行政职业能力测验 73.8 公安基础知识 68.4 71.1 77.33 73.59 合格
马一煦阳 6363010002115 63101009-青海省公安厅刑事警察总队文职辅警(4) 行政职业能力测验 70.2 公安基础知识 71.6 70.9 76.33 73.07 合格
安花德 6363020009816 63101010-青海省公安厅刑事警察总队文职辅警(5) 行政职业能力测验 76.6 公安基础知识 61.6 69.1 76.33 71.99 合格
景明辉 6363020005415 63101012-青海省公安厅青海湖景区公安局勤务辅警(2) 行政职业能力测验 68.3 公安基础知识 58 63.15 77.33 68.82 合格
缪俊鹏 6363020010406 63101012-青海省公安厅青海湖景区公安局勤务辅警(2) 行政职业能力测验 54.4 公安基础知识 59.6 57 71.67 62.87 合格
星存祥 6363020006727 63101013-青海省公安厅青海湖景区公安局勤务辅警(3) 行政职业能力测验 86 公安基础知识 61.4 73.7 77 75.02 不合格
马志轩 6363020008202 63101014-青海省公安厅青海湖景区公安局勤务辅警(4) 行政职业能力测验 62.2 公安基础知识 53.4 57.8 82.67 67.75 合格
谢明月 6363010002304 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 71.6 公安基础知识 70.2 70.9 79 74.14 合格
张雪萍 6363020006011 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 76 公安基础知识 65.6 70.8 79 74.08 合格
李卫文 6363020009014 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 67.3 公安基础知识 71.4 69.35 81 74.01 不合格
周万婷 6363020007012 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 71.6 公安基础知识 69.8 70.7 78.67 73.89 合格
赵耀武 6363020011527 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 82.2 公安基础知识 60 71.1 78 73.86 合格
李桂梅 6363020010303 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 79.9 公安基础知识 62.6 71.25 77.67 73.82 不合格
尹亚娟 6363020010816 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 76.8 公安基础知识 61.2 69 81 73.8 合格
熊生莲 6363020011530 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 69.5 公安基础知识 72 70.75 78.33 73.78 合格
韵齐林 6363020010611 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 68.8 公安基础知识 71.2 70 79.33 73.73 不合格
曹安东 6363020008717 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 73.6 公安基础知识 65 69.3 80.33 73.71 不合格
昝林春 6363020011011 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 78.5 公安基础知识 64.4 71.45 77 73.67 不合格
应忠伟 6363010000210 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 70.6 公安基础知识 70 70.3 78.67 73.65 合格
索南旺杰 6363010002016 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 84 公安基础知识 57 70.5 78.33 73.63 合格
孙颖 6363020007911 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 77.4 公安基础知识 59.4 68.4 81.33 73.57 合格
李敏俊 6363020006621 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 75.7 公安基础知识 62.6 69.15 80 73.49 合格
路祥 6363010004101 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 75.5 公安基础知识 61.8 68.65 80.67 73.46 不合格
伊正燕 6363010001313 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 82.6 公安基础知识 58.6 70.6 77.67 73.43 不合格
吴海成 6363020006008 63101016-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(1) 行政职业能力测验 68.8 公安基础知识 71.4 70.1 78.33 73.39 合格
夏浩 6363020011213 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 55.2 公安基础知识 68.2 61.7 73.33 66.35 合格
谢占斌 6363010002520 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 55.9 公安基础知识 67.6 61.75 72.67 66.12 不合格
刘小强 6363010002808 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 65.5 公安基础知识 58 61.75 72.33 65.98 合格
李斌业 6363010005020 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 62.7 公安基础知识 58.8 60.75 73 65.65 合格
李文秀 6363010000630 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 58.7 公安基础知识 62 60.35 73.33 65.54 不合格
鲍郁林 6363010002229 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 64.8 公安基础知识 56 60.4 72.67 65.31 不合格
张世宁 6363010003528 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 60.4 公安基础知识 60.2 60.3 71.67 64.85 不合格
星荣 6363020006004 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 57 公安基础知识 58.2 57.6 75.33 64.69 合格
马渊斌 6363010002709 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 60.2 公安基础知识 58.2 59.2 72.33 64.45 合格
李鸿福 6363020010626 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 56 公安基础知识 63.6 59.8 70 63.88 合格
谢华旦 6363010001621 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 58.2 公安基础知识 57 57.6 72 63.36 合格
宋海超 6363010002117 63101017-西宁廉政教育中心(留置中心)勤务辅警(2)(面向退役士兵) 行政职业能力测验 54.8 公安基础知识 56.8 55.8 73.67 62.95 合格


原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/836541

下一篇

相关资讯

相关试题

分享给好友

分享到朋友圈

取消

使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去

确定